Hieronder vindt u de kleuren van het STE(A)M.sr logo.
BLAUW
Science (Wetenschap)
#1976D2
RGB | 25 | 118 | 210 |
---|---|---|---|
HSL | 0.58 | 0.79 | 0.46 |
HSV | 210° | 88° | 82° |
CMYK | 0.88 | 0.44 | 0.00 0.18 |
GROEN
Technology (Technologie)
#4CB050
RGB | 76 | 176 | 80 |
---|---|---|---|
HSL | 0.34 | 0.40 | 0.49 |
HSV | 122° | 57° | 69° |
CMYK | 0.57 | 0.00 | 0.55 0.31 |
ROOD
Engineering (Bouwkunde / Machinebouw)
#F44236
RGB | 244 | 66 | 54 |
---|---|---|---|
HSL | 0.01 | 0.90 | 0.58 |
HSV | 4° | 78° | 96° |
CMYK | 0.00 | 0.73 | 0.78 0.04 |
PAARS
Art (Kunst)
#7E57C2
RGB | 126 | 87 | 194 |
---|---|---|---|
HSL | 0.73 | 0.47 | 0.55 |
HSV | 262° | 55° | 76° |
CMYK | 0.35 | 0.55 | 0.00 0.24 |
GEEL/ORANJE
Mathematics (Wiskunde / Rekenen)
#FFC107
RGB | 255 | 193 | 7 |
---|---|---|---|
HSL | 0.13 | 1.00 | 0.51 |
HSV | 45° | 97° | 100° |
CMYK | 0.00 | 0.24 | 0.97 0.00 |